光储充一体化系统
硕力信光储充一体化系统深度融合光伏发电、标准化储能(1MWh)与630kW大功率充电系统,采用“光伏优先、储能补充、电网兜底”的智能能量调度策略。一体化户外柜部署,支持并网运行,适用于园区、公交场站、高速服务区等场景,实现清洁能源高效利用与运营收益最大化。
1MWh 标准化储能
630kW / 10枪
光伏优先算法
智能液冷温控
系统集成架构
| 设备类型 | 光储充一体化 (光伏+储能+充电深度融合) |
|---|---|
| 集成架构 | 光伏系统 + 标准化储能系统 + 充电系统 深度融合 |
| 运行模式 | 并网运行 |
| 能量调度策略 | 光伏优先 > 储能补充 > 电网兜底 |
| 部署方式 | 一体化户外柜部署 |
光伏系统规格
| 兼容性 | 支持市场主流品牌光伏逆变器(小众品牌可定制) |
|---|---|
| 并网电压等级 | 三相 380V / 400V (适配低压配电网接入) |
| 逆变器转换效率 | 最大效率 ≥98.5% |
| 并网电流总谐波畸变率(THD) | ≤5% |
| 防护等级 | IP65(逆变器参与集成时可达到) |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ +55℃ |
储能系统规格
| 储能系统总容量 | 1 MWh(标准化配置) |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定电压平台 | 约 800V 高压架构 |
| 放电深度(DOD) | ≥98% |
| 电芯循环寿命 | ≥8000 次 (@25℃,0.5C/0.5C) |
| 日历寿命 | 设计寿命 ≥15 年 |
| 电芯工作温差 | ≤3℃(液冷温控) |
| SOC 估算精度 | ≤±1%(常温) |
| 冷却方式 | 智能液冷(PACK 级精准温控) |
| 消防系统 | 全氟己酮联动灭火 |
| 电池安全性 | 符合 GB/T 36276-2023 及 GB 44240-2024 强制标准要求 |
充电系统规格
| 充电系统总额定功率 | 630 kW |
|---|---|
| 配置充电枪数量 | 10 枪 |
| 单枪最大输出功率 | 120 kW |
| 直流输出电压范围 | 300V ~ 800V |
| 恒功率电压范围 | 300 V ~ 1000V |
| 充电系统效率 | ≥95% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 充电标准兼容 | GB/T 20234.3、CCS 兼容,适配主流新能源车型 |
| 充电结算模式 | 支持按电量 / 按时间 / 按金额 / 按SOC等多种模式 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ +50℃ |
| 相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝露) |
| 安全保护 | 过压、欠压、过流、短路、漏电、防雷、急停、防反接多重保护 |
获取报价 / 技术咨询
填写信息,专业团队将在24小时内为您提供产品资料、报价及定制服务。